LANCASTER SUITES - ATRIUM
Standard Units Pricing & Availability
[ In Philippine Pesos ]

Residential Units Parking Slots Commercial UnitsOffice Units
Display Options: All Available Reserved Sold

Unit Number Type of Unit Area TCP w/ VAT View Status
B-101 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-102 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-103 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-104 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-105 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-106 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-107 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-108 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-109 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-110 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-111 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-112 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-113 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-114 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-115 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-116 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-117 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-118 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-119 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-120 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-121 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-122 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-123 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-124 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-125 Parking 12.5 784,000.00 RESERVED
B-126 Parking 20 784,000.00 RESERVED
B-127 Parking 27.44 784,000.00 RESERVED
B-201 Parking 11.75 784,000.00 RESERVED
B-202 Parking 11.75 784,000.00 RESERVED
B-203 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-204 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-205 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-206 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-207 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-208 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-209 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-210 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-211 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-212 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-213 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-214 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-215 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-216 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-217 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-218 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-219 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-220 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-221 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-222 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-223 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-224 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-225 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-226 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-227 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-228 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-229 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-230 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-231 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-232 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-233 Parking 31.32 784,000.00 RESERVED
B-234 Parking 27.44 784,000.00 RESERVED
B-301 Parking 11.75 784,000.00 AVAILABLE
B-302 Parking 11.75 784,000.00 AVAILABLE
B-303 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-304 Parking 12.75 784,000.00 SOLD
B-305 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-306 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-307 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-308 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-309 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-310 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-311 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-312 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-313 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-314 Parking 12.75 784,000.00 RESERVED
B-315 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-316 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-317 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-318 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-319 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-320 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-321 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-322 Parking 12.75 784,000.00 SOLD
B-323 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-324 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-325 Parking 12.75 784,000.00 SOLD
B-326 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-327 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-328 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-329 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-330 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-331 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-332 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-333 Parking 31.32 784,000.00 RESERVED
B-334 Parking 27.44 784,000.00 RESERVED
B-401 Parking 11.75 784,000.00 AVAILABLE
B-402 Parking 11.75 784,000.00 AVAILABLE
B-403 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-404 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-405 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-406 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-407 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-408 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-409 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-410 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-411 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-412 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-413 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-414 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-415 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-416 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-417 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-418 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-419 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-420 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-421 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-422 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-423 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-424 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-425 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-426 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-427 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-428 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-429 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-430 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-431 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-432 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-433 Parking 31.32 784,000.00 RESERVED
B-434 Parking 27.44 784,000.00 RESERVED
B-501 Parking 11.75 784,000.00 AVAILABLE
B-502 Parking 11.75 784,000.00 AVAILABLE
B-503 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-504 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-505 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-506 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-507 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-508 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-509 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-510 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-511 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-512 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-513 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-514 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-515 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-516 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-517 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-518 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-519 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-520 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-521 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-522 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-523 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-524 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-525 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-526 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-527 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-528 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-529 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-530 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-531 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-532 Parking 12.75 784,000.00 AVAILABLE
B-533 Parking 31.32 784,000.00 RESERVED
B-534 Parking 27.44 784,000.00 RESERVED

Notes:

Floor areas of Units are not final. Areas may change until subjected to final engineering requirements.

All purchases of RESIDENTIAL units whose net contract price is PHP and below are VAT EXEMPT. Hence, purchases of residential units exceeding PHP will continue to be assessed with 12% VAT.

The VAT exemption is strictly for purchases of RESIDENTIAL units only and does not include purchases of commercial, office and parking spaces.

These non-residential purchases will continue to be assessed with 12% VAT regardless of the amount of the net contract price.

Pricing & Availability | Payment Plans | Purchase Instructions | Buy Safe & Pay Easy Plan
Security (Escrow Banking) | Permits & Licenses

 
PCPI Home
Calculator | Metric Converter
Atrium Homepage
Location
Unit Types
Building Features
Buying Info
Contact Us